Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1704Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barbo, Lenora de Castro | pt_BR |
| dc.date | 2015 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-10-16T20:47:22Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-16T20:47:22Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1704 | - |
| dc.description | Tese (doutorado) – Universidade de Brasília (UnB), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 2015. | - |
| dc.description | Orientador: Prof. Dr. Andrey Schlee | - |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Brasília | pt_BR |
| dc.subject | Cartografia, Goiás (Estado) | pt_BR |
| dc.subject | Urbanismo, Goiás (Estado), história, Período Colonial (1722-1821) -Império (1822-1889). | - |
| dc.subject | Goiás (Estado), história | pt_BR |
| dc.title | Cartografia histórica : território, caminhos e povoados em Goiás : 1722- 1889 | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Livros, periódicos e outros recursos Publicações acadêmicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cartografia_histórica.pdf | 44,93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

