Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1876
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date | 1978 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-06-19T14:00:16Z | - |
dc.date.available | 2016-06-19T14:00:16Z | - |
dc.date.issued | 1978 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1876 | - |
dc.description | Inclui mapa rodoviário do DF do ano de 1978. | pt_BR |
dc.description | Inclui mapa da área urbana da RA I: H C E (Cruzeiro Novo), R E — S (Cruzeiro Velho), Núcleo Bandeirante, Guará I e II; da RA II: Gama; da RA III: Taguatinga, Ceilândia -- da RA IV: Brazlândia; da Ra V: Sobradinho; e da Ra VI: Planaltina. | - |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Brasília : Codeplan | pt_BR |
dc.subject | Estatística, Distrito Federal (Brasil), 1978 | pt_BR |
dc.title | Anuário estatístico do Distrito Federal 1978 | pt_BR |
dc.type | Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Anuário estatístico do Distrito Federal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto integral (PDF) | 6.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Mapa rodoviário - 1978 (JPEG) | 8.81 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.