Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1883
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date | 1984 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-06-19T21:03:32Z | - |
dc.date.available | 2016-06-19T21:03:32Z | - |
dc.date.issued | 1984 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0102-1915 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1883 | - |
dc.description | Inclui mapa rodoviário do DF do ano de 1984. | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Brasília : Codeplan | pt_BR |
dc.subject | Estatística, Distrito Federal (Brasil), 1984 | pt_BR |
dc.title | Anuário estatístico do Distrito Federal 1984 | pt_BR |
dc.type | Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Anuário estatístico do Distrito Federal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto integral (PDF) | 7.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Mapa rodoviários 1984 (JPG) | 743.98 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.