Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1901Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2018-05-30T15:20:10Z | - | 
| dc.date.available | 2018-05-30T15:20:10Z | - | 
| dc.date.issued | 1989 | - | 
| dc.identifier.issn | 0102-1915 | - | 
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1901 | - | 
| dc.description | Inclui mapa da área urbana de Brasília, Cruzeiro Velho, Cruzeiro Novo, Área Octogonal, Núcleo Bandeirante, Guará, Gama, Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia, Sobradinho, Planaltina, Samambaia e Paranoá. | pt_BR | 
| dc.language | Português | pt_BR | 
| dc.publisher | Brasília : Codeplan | pt_BR | 
| dc.subject | Estatística, Distrito Federal (Brasil), 1989 | pt_BR | 
| dc.title | Anuário estatístico do Distrito Federal 1989 | pt_BR | 
| dc.type | Periódico | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Anuário estatístico do Distrito Federal | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Texto integral (PDF) | 14,28 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
