Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1905
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-06-04T18:04:07Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T18:04:07Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.issn | 0102-1915 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1905 | - |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Brasília : Codeplan | pt_BR |
dc.subject | Estatística, Distrito Federal (Brasil), 1993 | pt_BR |
dc.title | Anuário estatístico do Distrito Federal 1993 | pt_BR |
dc.type | Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Anuário estatístico do Distrito Federal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto integral (PDF) | 10.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.