Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1906
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-06-06T14:51:55Z | - |
dc.date.available | 2018-06-06T14:51:55Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.issn | 0102-1915 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1906 | - |
dc.publisher | Brasília : Codeplan | pt_BR |
dc.subject | Estatística, Distrito Federal (Brasil), 1995-1996 | pt_BR |
dc.title | Anuário estatístico do Distrito Federal 1995-1996 | pt_BR |
dc.type | Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Anuário estatístico do Distrito Federal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto integral (PDF) | 25.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.