Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1909
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date | 2016 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T15:28:42Z | - |
dc.date.available | 2018-06-08T15:28:42Z | - |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1909 | - |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Brasília : Governo do Distrito Federal, Secretaria de Estado do Meio Ambiente | pt_BR |
dc.subject | Bacia hidrográfica, Distrito Federal (Brasil), 2016 | pt_BR |
dc.subject | Hidrografia, Distrito Federal (Brasil), 2016 | pt_BR |
dc.subject | Bacia hidrográfica, Rio São Bartolomeu | pt_BR |
dc.subject | Bacia hidrográfica, Rio Paranoá | pt_BR |
dc.title | Mapa hidrográfico do Distrito Federal 2016 | pt_BR |
dc.type | Mapa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Livros, periódicos e outros recursos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mapa-Hidrográfico 2016- Frente.pdf | 66.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Mapa-Hidrográfico-Verso.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.