Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1910
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date | 2014 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T16:24:39Z | - |
dc.date.available | 2018-06-08T16:24:39Z | - |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1910 | - |
dc.description | RESBIO - Reserva da Biosfera do Cerrado (Zona Núcleo) -- APA - Área de Proteção Ambiental: Cafuringa. Rio Descoberto. Rio São Bartolomeu. Lago Paranoá. Gama. Cabeça de Veado. Planalto Central. Jardim Zoológico de Brasília. Jardim Botânico de Brasília. Embrapa Cerrados -- REBIO - Reserva Biológica: Gama. Guará. Contagem. Descoberto. Cerradão -- ESEC - Estação Ecológica: Jardim Botânico. Águas Emendadas. Universidade de Brasília -- REBIO - Reserva Biológica: Gama. Guará. Contagem. Descoberto. Cerradão -- FLONA - Floresta Nacional de Brasília -- ARIE - Área de Relevante Interesse Ecológico: Capetinga/Taquara. Granja do Ipê. JK. Paranoá Sul. Riacho Fundo. Setor Habitacional Dom bosco. Vila Estrutural. Bosque. Cabeceira do Valo. Mato Grande. Torto. Cruls -- Reserva Ecológica: IBGE. Paranoá -- RPPN - Reserva Particular do Patrimônio Natural: Chakra Grissu. Córrego da Aurora. Maria Velha. Santuário Ecológico Sonhém. Vale das Copaibeiras -- Àreas Especiais de Proteção: Embrapa Cerrados. Jardim Botânico de Brasília. Jardim Zoológico de Brasília -- Parque Nacional de Brasília -- Monumento Natural: Conjunto Espeleológico do Morro da Pedreira -- Unidades de Conservação e demais áreas protegidas: Parques do Distrito Federal -- APM - Área de Proteção de Mananciais -- Monumentos naturais -- Cachoeiras e saltos. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Mapa inclui texto sobre as características físicas do Distrito Federal (clima, geologia, geomorfologia, sistemas pedológicos, hidrografia, bioma cerrado (formações florestais, formações savânicas, formações campestres), unidades de conservação, parques ecológicos e de uso múltiplo, área especial de proteção e reserva da biosfera do cerrado : fase I. | pt_BR |
dc.publisher | Brasília : Ibram | pt_BR |
dc.source | Proteção ambiental, Distrito Federal (Brasil), mapa | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente, Distrito Federal (Brasil), mapa | pt_BR |
dc.subject | Unidade de conservação, Distrito Federal (Brasil), mapa | pt_BR |
dc.title | Mapa ambiental do Distrito Federal 2014 | pt_BR |
dc.type | Mapa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Livros, periódicos e outros recursos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mapa ambiental 2014.pdf | 5.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.