Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/540Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date | 2017 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-09-19T19:17:17Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-19T19:17:17Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/540 | - |
| dc.description.abstract | Reúne informações da Codeplan sobre aspectos geográficos, ambientais, sociais e econômicos do Distrito Federal, inclusive aquelas disponíveis em outras fontes, nos seus aspectos básicos e fundamentais. Inclui mapas, textos, fotos, estatística, gráficos e tabelas que possibilitam o conhecimento do território do Distrito Federal de forma integrada. | pt_BR |
| dc.description.tableofcontents | Localização geográfica -- Caracterização territorial -- Equipamentos e serviços públicos -- População -- Economia -- Paisagens do Distrito Federal. | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Brasília : Codeplan | pt_BR |
| dc.subject | Atlas, Distrito Federal (Brasil), 2017 | pt_BR |
| dc.subject | Brasília, Região Metropolitana de. | - |
| dc.title | Atlas do Distrito Federal 2017 | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Livros, periódicos e outros recursos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Atlas-do-Distrito-Federal-2017.pdf | 22,39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

