Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/665
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mello, Márcio Corrêa de | pt_BR |
dc.date | 2021 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T16:30:41Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T16:30:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/665 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho consistiu em uma pesquisa quantitativa e longitudinal, entre 1997 e 2015, a fim de analisar o processo de difusão da política pública urbana denominada Legislação sobre Zona Especial de Interesse Social – ZEIS. A análise estatística foi implementada a partir do modelo paramétrico de Análise de Sobrevivência com distribuição log-logística. O principal resultado da tese consiste na confirmação da hipótese pelos testes estatísticos de que a existência de conselho de política urbana aumenta a probabilidade de adoção da ZEIS. Outras hipóteses foram confirmadas indicando que porte populacional, região e competição política eleitoral influenciam positivamente a probabilidade de adoção da ZEIS enquanto que a adoção anterior da LUOS e da atualização do Plano Diretor nos municípios reduz a probabilidade de adoção. | pt_BR |
dc.format.extent | 92 p. : il. gráfs. color. | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Brasília | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas, Brasil, 1997-2015 | pt_BR |
dc.subject | Zona especial de interesse social (ZEIS), legislação | pt_BR |
dc.subject | Município, Brasil | pt_BR |
dc.title | Análise da difusão das zonas especiais de interesse social na agenda urbana do Brasil | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Publicações acadêmicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_Análise da difusão das zonas especiais de interesse social na agenda urbana no Brasil.pdf | 870.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.