Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/709
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Plutarco, Hugo Mendes | pt_BR |
dc.contributor.other | Gico Junior, Ivo Teixeira | pt_BR |
dc.contributor.other | Tabak, Benjamin Miranda | pt_BR |
dc.date | 2012 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T19:47:45Z | - |
dc.date.available | 2022-08-18T19:47:45Z | - |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/709 | - |
dc.description | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade Católica de Brasília, como requisito parcial para obtenção do Título de Mestre em Direito. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo aborda o direito tributário utilizando o ferramental teórico da Análise Econômica do Direito para identificar os principais contornos e efeitos da assimetria de informações na relação entre a administração tributária e os contribuintes e para analisar a potencial interferência das regras tributárias no comportamento dos agentes. Com o fim de reduzir a assimetria de informações, o Estado impõe aos contribuintes o dever de cumprir obrigações acessórias. Contudo, em regra, o fisco não avalia previamente quem poderá, com menos custos, prestar as informações, se o Estado ou se os contribuintes. Essa falta de análise de custo-benefício pode conduzir a políticas tributárias ineficientes e gerar o empobrecimento da sociedade. Demonstrou-se que as regras tributárias existentes, as elevadíssimas taxas de juros do mercado financeiro e a morosidade dos órgãos de solução de demandas tributárias podem induzir os contribuintes a, em vez de contraírem empréstimos bancários, financiarem-se por meio do não pagamento de tributos. Não obstante essa já existente estrutura de incentivo à inadimplência e à evasão fiscal, o governo federal tem editado frequentemente programas de parcelamento que, além de conceder prazos alongados para o pagamento, têm reduzido ou eliminado as penalidades e os juros incidentes sobre os débitos. Esses programas, obviamente, têm induzido os contribuintes, ainda mais, a adotarem a evasão fiscal e a inadimplência como meio preferencial de financiamento de suas necessidades. Em síntese, pode-se afirmar que o Brasil ainda tem construído políticas fiscais potencialmente ineficientes e geradoras de risco moral. | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Brasília | pt_BR |
dc.subject | Tributação, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Contribuinte (pessoa física), comportamento, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Fator de risco de fraude, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Sonegação fiscal, Brasil | pt_BR |
dc.title | Tributação, assimetria de informações e comportamento estratégico do contribuinte : uma abordagem juseconômica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Publicações acadêmicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_Tributação, assimetria de informações e comportamento estratégico do contribuinte.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.