Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1897
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-06-18T17:29:58Z | - |
dc.date.available | 2016-06-18T17:29:58Z | - |
dc.date.issued | 1977 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1897 | - |
dc.description | Inclui mapa rodoviário do DF do ano de 1977. | pt_BR |
dc.publisher | Brasília : Codeplan | pt_BR |
dc.subject | Estatística, Distrito Federal (Brasil), 1977 | pt_BR |
dc.title | Anuário Estatístico do Distrito Federal 1977 | pt_BR |
dc.type | Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Anuário estatístico do Distrito Federal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Texto integral (PDF) | 37.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Mapa rodoviário 1977 (JPEG) | 10.28 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.