Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1913Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date | 2001 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-06-20T19:00:34Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-20T19:00:47:34Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0102-1915 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1913 | - |
| dc.description | Inclui mapa de cada Região Administrativa do DF: Ra I – Brasília -- Ra II – Gama -- Ra III – Taguatinga -- Ra IV – Brazlândia -- Ra V – Sobradinho -- Ra VI – Planaltina -- Ra VII – Paranoá -- Ra VIII - Núcleo Bandeirante -- Ra IX – Ceilândia -- Ra X – Guará -- Ra XI – Cruzeiro -- Ra XII – Ra XIII - Santa Maria -- Ra XIV - São Sebastião -- Ra XV -Recanto Das Emas -- Ra XVI - Lago Sul -- Ra XVII - Riacho Fundo -- Ra XVIII - Lago Norte-- Ra XIX – Candangolândia. | pt_BR |
| dc.description | Arquivos em Word, dados estatísticos cedidos pela Codeplan para publicação na Biblioteca Digital da Câmara Legislativa do Distrito Federal. | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Brasília : Câmara Legislativa do Distrito Federal | pt_BR |
| dc.subject | Estatística, Distrito Federal (Brasil), 2001 | pt_BR |
| dc.title | Anuário estatístico do Distrito Federal 2001 | pt_BR |
| dc.type | Periódico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Anuário estatístico do Distrito Federal | |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.




















