Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/540| Título: | Atlas do Distrito Federal 2017 |
| Palavras-chave: | Atlas, Distrito Federal (Brasil), 2017 Brasília, Região Metropolitana de. |
| Data do documento: | 2017 |
| Editor: | Brasília : Codeplan |
| Resumo: | Reúne informações da Codeplan sobre aspectos geográficos, ambientais, sociais e econômicos do Distrito Federal, inclusive aquelas disponíveis em outras fontes, nos seus aspectos básicos e fundamentais. Inclui mapas, textos, fotos, estatística, gráficos e tabelas que possibilitam o conhecimento do território do Distrito Federal de forma integrada. |
| URI: | http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/540 |
| Aparece nas coleções: | Livros, periódicos e outros recursos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Atlas-do-Distrito-Federal-2017.pdf | 22,39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

