Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/667
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Elias Manoel da | pt_BR |
dc.contributor.author | Júnior, Wilson Vieira | pt_BR |
dc.date | 2018 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T15:45:46Z | - |
dc.date.available | 2021-10-15T15:45:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/667 | - |
dc.description | 271p. : il | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Brasília : Arquivo Público do Distrito Federal | pt_BR |
dc.subject | Cartografia, história, Goiás (Estado), séc. XVIII-séc. XX | pt_BR |
dc.subject | Cartografia, história, Distrito Federal (Brasil) séc. XVIII-séc. XX | pt_BR |
dc.subject | Cartografia, história, Planalto Central (Brasil) séc. XVIII-séc. XX | pt_BR |
dc.title | GOYAZ - Guia de cartografia histórica | pt_BR |
dc.type | Mapa | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Livros, periódicos e outros recursos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GOYAZ-Guia-de-Cartografia-Histórica.pdf | 38.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.