Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/667
Título: | GOYAZ - Guia de cartografia histórica |
Autor(es): | Silva, Elias Manoel da Júnior, Wilson Vieira |
Palavras-chave: | Cartografia, história, Goiás (Estado), séc. XVIII-séc. XX Cartografia, história, Distrito Federal (Brasil) séc. XVIII-séc. XX Cartografia, história, Planalto Central (Brasil) séc. XVIII-séc. XX |
Data do documento: | 2018 |
Editor: | Brasília : Arquivo Público do Distrito Federal |
Descrição: | 271p. : il |
URI: | http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/667 |
Aparece nas coleções: | Livros, periódicos e outros recursos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GOYAZ-Guia-de-Cartografia-Histórica.pdf | 38.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.