Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1615
Título: | PDAD - Pesquisa Distrital por Amostra de Domicíliio 2013/2014 / Codeplan |
Palavras-chave: | Brasília (DF), estatística, 2013-2014 Pesquisa social, Distrito Federal (Brasil), 2013-2014 Região administrativa, aspectos socioeconômicos, Distrito federal (Brasil), 2013-2014 |
Data do documento: | 2013 |
Editor: | Brasília : Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central (Codeplan) |
Resumo: | RA I Brasília -- RA II Gama -- RA III Taguatinga -- RA IV Brazlândia -- RA V Sobradinho -- RA VI Planaltina -- RA VII Paranoá -- RA VIII Núcleo Bandeirante -- RA IX Ceilândia -- RA X Guará -- RA XI Cruzeiro -- RA XII Samambaia -- RA XIII Santa Maria -- RA XIV São Sebastião -- RA XV Recanto das Emas -- RA XVI Lago Sul RA XVII Riacho Fundo -- RA XVIII Lago Norte -- RA XIX Candangolândia -- RA XX Águas Claras -- RA XXI Riacho Fundo II -- RA XXII Sudoeste e Octogonal -- RA XXIII Varjão -- RA XXIV Park Way -- RA XXV SCIA - Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (Cidade Estrutural e Cidade do Automóvel) -- RA XXVI Sobradinho II -- RA XXVII Jardim Botânico -- RA XXVIII Itapoã -- RA XXIX SIA - Setor de Indústria e Abastecimento -- RA XXX Vicente Pires -- RA XXXI Fercal |
Descrição: | Publicado originalmente no site da Codeplan. |
URI: | http://www.codeplan.df.gov.br/imprensa/avisos-de-pauta/item/3094-codeplan-divulga-pdad-2013-2014-pesquisa-distrital-por-amostra-de-domic%C3%ADlios-da-ra-sia.html |
Aparece nas coleções: | Livros, periódicos e outros recursos |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.