Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1925
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date | 2016 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-08-17T13:53:12Z | - |
dc.date.available | 2018-08-17T13:53:12Z | - |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1925 | - |
dc.description | Arquivos em Excel, dados estatísticos cedidos pela Codeplan para publicação na Biblioteca Digital da Câmara Legislativa do Distrito Federal. | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Brasília : Codeplan | pt_BR |
dc.subject | Estatística, Distrito Federal (Brasil), 2016 | pt_BR |
dc.title | Anuário estatístico do Distrito Federal 2016 | pt_BR |
dc.type | Base de dados | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Anuário estatístico do Distrito Federal Livros, periódicos e outros recursos |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.