Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1926
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date | 2017 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-08-17T13:57:52Z | - |
dc.date.available | 2018-08-17T13:57:52Z | - |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.cl.df.gov.br/dspace/handle/123456789/1926 | - |
dc.description | Arquivos em Excel, dados estatísticos cedidos pela Codeplan para publicação na Biblioteca Digital da Câmara Legislativa do Distrito Federal. | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Brasília : Codeplan | pt_BR |
dc.subject | Estatística, Distrito Federal (Brasil), 2017 | pt_BR |
dc.title | Anuário estatístico do Distrito Federal 2017 | pt_BR |
dc.type | Base de dados | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Anuário estatístico do Distrito Federal |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.